编号 | A | B | C | D |
强电解质 | KNO3 | H2SO4 | BaSO4 | HClO4 |
弱电解质 | NH3·H2O | CaCO3 | HClO | C2H5OH |
非电解质 | SO2 | Al | H2O | CH3COOH |
装置① 装置②
装置③ 装置④
化学式 | HCOOH | H2CO3 | HCN |
电离平衡常数 | K=1.8×10-4 | K1=4.3×10-7 K2=5.6×10-11 | K=4.9×10-10 |
设计实验如下
实验编号 | 反应温度/℃ | Na2S2O3溶液 | 稀H2SO4 | H2O | ||
V/mL | c/(mol·L-1) | V/mL | c/(mol·L-1) | V/mL | ||
① | 25 | 5 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 |
② | 25 | 5 | 0.2 | 5 | 0.1 | 10 |
③ | 25 | 5 | 0.1 | 10 | 0.2 | 5 |
④ | 50 | 5 | 0.2 | 5 | 0.1 | 10 |
⑤ | 50 | 8 | 0.1 | 5 | 0.1 | V1 |
下列说法正确的是()