改革开放40年,我国卫生事业取得巨大成就,卫生总费用增长了数十倍.卫生总费用包括个人现在支出、社会支出、政府支出,如表为2012年
年我国卫生货用中个人现金支出、社会支出和政府支出的费用(单位:亿元)和在卫生总费用中的占比.
年份 | 卫生总费用(亿元) | 个人现金卫生支出 | 社会卫生支出 | 政府卫生支出 |
绝对数(亿元) | 占卫生总费用比重 | 绝对数(亿元) | 占卫生总费用比重 | 绝对数(亿元) | 占卫生总费用比重 |
2012 | 28119.00 | 9656.32 | 34.34 | 10030.70 | 35.67 | 8431.98 | 29.99 |
2013 | 31668.95 | 10729.34 | 33.88 | 11393.79 | 35.98 | 9545.81 | 30.14 |
2014 | 35312.40 | 11295.41 | 31.99 | 13437.75 | 38.05 | 10579.23 | 29.96 |
2015 | 40974.64 | 11992.65 | 29.27 | 16506.71 | 40.29 | 12475.28 | 30.45 |
(数据来源于国家统计年鉴)