以上考古文物说明,商代( )
年代 | 户数 | 口数 | 每户平均口数 |
仁宗庆历八年(1048年) | 10723695 | 21830004 | 2.04 |
英宗治平三年(1066年) | 12917221 | 29092185 | 2.25 |
神宗元丰六年(1083年) | 12211713 | 24969300 | 1.45 |
哲宗元符二年(1099年) | 19715555 | 44364949 | 2.25 |
徽宗大观三年(1109年) | 20882438 | 46734784 | 2.24 |
据此可推断,当时( )
中国共产党土地政策的变化实际上反映了( )
大学毕业生 | 18.5 |
中学毕业生 | 400 |
小学毕业生 | 7000 |
文盲人数(占总人口80%) | 43200 |
就业年龄人口总数 | 34000 |
总人口数 | 54000 |
上表说明,当时发展人民教育的当务之急是( )
时间 | 农林渔牧业 | 工矿建筑业 | 商业运输业 | 地产房租 |
1688年 | 1930 | 990 | 560 | 250 |
1831年 | 7950 | 11710 | 5900 | 2200 |
上表呈现的经济状况的变化,导致英国( )