地名 | 纬度 | 海拔(米) | 1月均温 | 7月均温 |
那曲(西藏) | 31°12′N | 4808 | ﹣12.6℃ | 9.0℃ |
南京(江苏) | 32°00′N | 8 | 2.4℃ | 27.8℃ |
实验小组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
水的质量/g | 50 | 50 | 50 | 50 |
所取NaCl的质量/g | 15 | 20 | 25 | 30 |
剩余NaCl的质量/g | 0 | 2 | 7 | 12 |
下列说法错误的是( )