词语 | 内容 |
自由主义 | 主张贸易自由,强调个人应享有的权利与自由 |
社会主义 | 实行生产资料公有化,进行较公平或平均的国民收入分配 |
女权主义 | 在公共和私人的生活领域扩大妇女的权利 |
年份 | 姓名 | 发明或发现 |
1866年 | 西门子 | 大功率发电机 |
1976年 | 奥托 | 四冲程内燃机 |
1888年 | 赫兹 | 提出轻自燃发动机设计 |
19世纪80年代 | 戴姆勒、卡尔·本茨 | 制成了第一辆用汽油内燃机驱动的汽车 |
19世纪90年代 | 狄塞尔 | 柴油机 |
品种 | 传入中国时期 |
玉蜀黍(玉米) | 16世纪传入中国,清代向全国推广 |
落花生(花生) | 16世纪(明中期)传入中国 |
烟草(烟) | 17世纪初(明末)传入中国 |
番薯(红薯) | 16世纪传入中国南方,清初传至北方 |
①电话 ②汽车 ③电灯 ④飞机
①马铃薯原产于美洲
②马铃薯由葡萄牙人带回欧洲
③马铃薯的“发现”得益于新航路的开辟
④马铃薯等作物的传播一定意义上也是一次文明的链接
据图可知,该时期( )
年代 | 1870 | 1896~1900 | 1913 |
比例 | 78% | 74% | 72% |
由表中数据可以推知,19世纪70年代到20世纪初( )
时间 | 茶叶货值 | 占总货值的比重 |
1722年 | 119750 | 56% |
1730年 | 374311 | 73% |
1740年 | 132960 | 71% |
1750年 | 366321 | 73% |
1761年 | 653000 | 92% |