装置 | 环境 | 菌落数(个) | |||
1天 | 4天 | 7天 | |||
甲 | 滴水 | 室温 | 4 | 16 | 29 |
乙 | 不滴水 | 室温 | 0 | 0 | 2 |
丙 | 不滴水 | 冰箱 | 0 | 0 | 0 |
丁 | 滴水 | 冰箱 | 0 | 4 | 12 |
能说明霉菌生长需要合适温度的是( )
①细胞内有真正的细胞核 ②细胞内没有成形的细胞核
③主要通过细胞分裂繁殖后代 ④主要营寄生生活或腐生生活