1990年 | 2003年 | |||
国内生产总值 (亿美元) | 就业人数 (万人) | 国内生产总值 (亿美元) | 就业人数 (万人) | |
美国 | 54 896 | 11 879 | 109 486 | 13 774 |
日本 | 30 397 | 6 249 | 43 009 | 6 316 |
英国 | 9 755 | 2 693 | 17 849 | 2 782 |
德国 | 15 015 | 3 494 | 24 032 | 3 617 |
据表2可知,主要发达资本主义国家( )