①纸张 ②塑料 ③玻璃 ④金属.
加入的物质 | NaOH溶液 | 稀盐酸 | BaCl2溶液 |
实验现象 | 蓝色沉淀 | 无明显现象 | 白色沉淀 |
选项 | 实验目的 | 实验操作或方案或结论 |
A | 除去CO2中的CO | 点燃 |
B | 鉴别羊毛纤维与化学纤维 | 灼烧,闻气味 |
C | 除去氯化钙溶液中少量稀盐酸 | 加入过量的碳酸钙、过滤 |
D | 鉴别NaCl溶液、Na2SO4溶液和(NH4)2SO4溶液 | 各取少量于试管中,分别滴加Ba(OH)2溶液,观察现象 |
下列说法错误的是( )