与太阳的平均距离/×108km | 赤道半径/km | 公转周期/年 | 质量 (地球为1) | 体积(地球为1) | |
地球 | 1.496 | 6378 | 1 | 1 | 1 |
火星 | 2.279 | 3395 | 1.9 | 0.11 | 0.15 |
指令 | 信号 |
发动机A | 00100 |
发动机B | 11011 |
点火 | 10001 |
熄火 | 01110 |
①克服地球引力 ②满足第二宇宙速度 ③穿宇航服 ④保证航行安全
⑤与地面保持紧密联系