60×30= 360-200= 96÷3=
93÷3= 450÷9= 66÷6=
16×5= 560÷8= 22×20=
26×10= 250÷5= 442÷2=
963÷3= 32×30= 80÷2=
124÷4= 30×40= 60×20=
600÷2= 720÷9= 24×20=
21×40= 0.5+0.6= 0.9-0.2=
4.4+2.5= 0.7+0.5= 1.6-0.9=
54÷6+76= 35+25÷5= 0.8+0.9=
5年=个月 7平方米=平方分米
邮箱
取信时间:
第一次:
第二次:
第三次:
教室地面面积约是55
黑板的面积约是4
成人手掌的面积大约是1 一张书桌的高度约为75
个数
5个以下
5~8
9~12
12个以上
人数(人)