纪年 | 公元年份 | 户数 | 人口数 |
玄宗天宝十四年 | 755 | 8 914 909 | 52 919 309 |
肃宗乾元三年 | 760 | 1 933 174 | 16 990 386 |
起止时间 | 755年至763年 |
叛军指挥官 | 安禄山,史恩明等 |
结 果 | 唐朝获胜,地方剂据局面开始形成 |
影 响 | 是唐朝由盛转衰的转折点 |
政权名称 | 存亡时间 | 开国国君 | 国君身份 |
后粱 | 907-923年 | 朱温 | 宣武节度使 |
后唐 | 923-936年 | 李存勖 | 河东节度使 |
后晋 | 936-947年 | 石敬瑭 | 河东节度使 |
后汉 | 947-950年 | 刘知远 | 河东节度使 |
后周 | 951-960年 | 郭威 | 邺都留守 |
①五个政权先后出现
②五个政权的开嗣国君都是手握重兵的武将
③这些政权是唐末以来藩镇割据局面的延续
④这一时期政局相对稳定