角,度;
角,度
98680000≈10亿
69000≈70万
20080000>281080000
12315000090780000 280000000028亿 780÷5780÷6
40万 4000000 56×380590×38 150×3015×300
24×50= 480÷2= 150×5= 23×25×4=
560÷7= 140×30= 550÷5= 169+78+22=
120×40= 880÷2= 306×2= 125×12×8=
398÷8≈ 98×102≈ 208×79≈ 482÷6≈
购买本数
1~30
31~100
100以上
每本售价/元
125
105
85
四(1)班有26人需要购买,四(2)班有32人需要购买,四(3)班有47人需要购买。