种子处理 | 萌发种子数 |
埋入土下 | 4 |
置于土表 | 3 |
编号 | 小鸡数量 | 处理方法 | 实验结果 |
甲组 | 10只 | 不做处理,正常喂养 | 小鸡全部存活 |
乙组 | 10只 | 给小鸡接种活的H7N9型禽流感病毒 | 小鸡全部死亡 |
丙组 | 10只 | 给小鸡接种降低活性的H7N9型禽流感病毒 | 小鸡全部存活 |
丁组 | 10只 | 给小鸡接种降低活性的H7N9型禽流感病毒,两周后,再给它们接种活的H7N9型禽流感病毒 | ? |
下列分析错误的是( )