郡名 | 西汉末 | 东汉中期 |
代郡(今河北、山西间) | 56771 | 20123 |
太原(今属山西) | 169863 | 30902 |
南阳(今河南南部及湖北、陕西部分地区) | 359316 | 528551 |
汝南(今河南东南、安徽西北) | 461587 | 404448 |
豫章 (今属江西) | 67462 | 406496 |
零陵(今湖南、广西间) | 21092 | 212284 |
据表1可知,在此期间( )
表2职工社会出身情况表(%)
工人 | 劳动农民 | 转业军人 | 个体劳动者及一般市民 | 学生 | 资本家 | |
上海 | 35.52 | 12.95 | 2.69 | 18.75 | 16.08 | 5.94 |
天津 | 39.13 | 14.27 | 3.27 | 12.29 | 19.44 | 3.70 |
陕西 | 26.26 | 27.99 | 8.32 | 8.67 | 22.95 | 0.52 |
新疆 | 16.16 | 25.47 | 23.19 | 18.18 | 19.05 | 0.23 |
据表2可知( )