下列说法错误的是( )
| | | |
A.蒸发结晶制备 | B.分离苯和溴苯 | C.实验室制取蒸馏水 | D.配制100mL |
元素 | 信息 | 元素 | 信息 |
Q | 位于周期表的第3周期第ⅢA族 | Y | 焰色反应为紫色 |
W | 最高正化合价为+7价 | Z | 原子结构示意图为 |
X | 本周期中原子半径最大 |
下列说法正确的是( )
下列说法错误的是( )
下列说法错误的是( )
实验序号 | 实验温度 | 初始投料量 | | |
| | |||
1 | | 10 | 10 | 50 |
2 | | 10 | 10 | a |
3 | | 15 | 10 | 40 |
下列说法正确的是( )
实验操作 | 实验现象 | ||
金属为铜 | 金属为锌 | 金属为铝 | |
点燃 | 不燃烧 | 燃烧 | 燃烧 |
通入 | 褪色 | 褪色 | 褪色 |
通入 | 无明显变化 | 无明显变化 | 出现黑色沉淀 |
通入品红溶液 | 褪色 | 褪色 | 不褪色 |
已知: (CuS为黑色固体);
可燃
下列说法错误的是( )