组别 | 甲 | 乙 | 丙 |
实验处理 | 将烤干的橘皮置于塑料袋中,扎紧袋口,放在25℃环境里 | 将新鲜的橘皮置于塑料袋中,扎紧袋口,放在25℃环境里 | 将新鲜的橘皮置于塑料袋中,扎紧袋口,放在0℃环境里 |
实验结果 | 不发霉 | 发霉 | 不发霉 |
蚯蚓数量 | 光照条件 | 温度 | 土壤 |
20只 | 阴暗 | 适宜 | 一层湿土 |
20只 | 明亮 | 适宜 | 一层干土 |
蛋壳与蛋的距离和被天敌(乌鸦)吃掉的比率
蛋壳与蛋的距离(cm) | 被乌鸦吃掉的蛋(颗数) | 没有被乌鸦吃掉的蛋(颗数) | 被吃掉的比率(%) |
15 | 63 | 87 | 42 |
100 | 48 | 102 | 32 |
200 | 32 | 118 | 21 |
根据表中的数据所作的推论,正确的是( )