试管编号 | 2 | 3 | ||
加入物质 | 2mL淀粉溶液 | 2mL淀粉溶液 | 2mL淀粉溶液 | 2mL淀粉溶液 |
加入物质并 振荡 | 2mL唾液 | 2mL清水 | 2mL唾液 | 2mL唾液 |
温度 | 37℃ | 37℃ | 10℃ | 60℃ |
水浴时间 | 5-10分钟 | |||
加入碘液 | 2滴 | |||
现象 | ? | ? | ? | ? |
①温度升高;②水分增加;③氧气含量减少;④氧气含量降为零;⑤二氧化碳含量减少;⑥二氧化碳含量增加
①要有充分的睡眠;②高蛋白食品吃得越多越好;③酗酒主要导致呼吸道疾病的发生;④吸烟可诱发肺癌;⑤适量进行运动;⑥吸毒会损害人的呼吸系统