甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
平均分 | 85 | 90 | 90 | 85 |
方差 | 50 | 42 | 50 | 42 |
项目 | 学习 | 卫生 | 纪律 | 活动参与 |
所占比例 | 40% | 25% | 25% | 10% |
年收入(单位:万元) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 |
家庭个数 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
关于这15名学生家庭的年收入情况,下列说法错误的是( )