物质 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
反应前质量/g | 4 | 6 | 111 | 4 |
反应后质量/g | 待测 | 15 | 0 | 84 |
| M | N | | | |
t0时刻的质量/g | 16 | 64 | 5 | 0 | |
t1时刻的质量/g | 12 | 48 | a | 9 | |
t2时刻的质量/g | 0 | 0 | 49 | b |
注:选项中涉及到的符号含义如下表。
符号 | m(蜡) | m(O2) | m(CO2) | m(H2O) |
含义 | 参加反应蜡烛的质量 | 参加反应O2的质量 | 生成CO2的质量 | 生成H2O的质量 |