第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均时间 | |
无油团 | 2分20秒 | 2分10秒 | 2分15秒 | 2分15秒 |
有油团 | 10分01秒 | 9分58秒 | 9分36秒 | 9分52秒 |
物质 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 尿素 | 无机盐 |
血浆 | 7.5 | 0.1 | 0.02 | 0.9 |
原尿 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.9 |
尿液 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 |
血浆 | 原尿 | 尿液 | |
甲 | 0.03 | 0.03 | 1.8 |
乙 | 0.1 | 0.1 | 0 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
A | 眼球壁的中膜 | 角膜 | 虹膜 | 脉络膜 |
B | 中枢神经系统 | 脑 | 脊髓 | 神经 |
C | 消化系统 | 消化道 | 消化器官 | 消化腺 |
D | 血细胞 | 红细胞 | 白细胞 | 血小板 |
a.同学甲碰触很烫的水杯,手迅速缩回;
b.让同学乙拿这只烫水杯触碰甲,甲躲避;
c.让同学丙碰触水杯,并在碰触前告知水杯很烫,丙畏缩不前。
( )
激素名称 | 甲 | 乙 | 丙 |
甲状腺激素 | 3 | 0.1 | 2.8 |
生长激素 | 6 | 5.8 | 0.1 |
组别 | 注射剂(等量注射) | 检测方法 |
甲 | 含1.8%醋酸铅的5%葡萄糖溶液 | 每10天检一次血红蛋白含量 |
乙 | 含3.6%%醋酸铅的5%葡萄糖溶液 | |
丙 | X溶液 |