尿液成分g/100mL | 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 尿素 |
96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
组别 | 甲组 | 乙组 |
正常健康小鼠 | 10只 | 10只 |
实验处理 | 注射生理盐水 | ① |
实验现象 | 活动状况无变化 | 出现低血糖症状 |
试管编号 | Ⅰ号 | Ⅱ号 | Ⅲ号 |
馒头处理 | 适量碎屑 | ||
加入液体 | 唾液2毫升 | 清水2毫升 | 唾液2毫升 |
搅拌情况 | 搅拌 | 搅拌 | 搅拌 |
温度 | 37℃ | 37℃ | 0℃ |
10分钟后滴加碘液 | ① | ② | 变蓝 |
物质 | 血浆 | 原尿 | 尿液 |
甲 | + | - | - |
乙 | + | + | - |
丙 | + | + | + |
(单位:克/100毫升)
成分 | 血浆 | 原尿 | 尿液 |
蛋白质 | 8 | 0.03 | 0 |
葡萄糖 | 0.1 | 0.1 | 0 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.8 |