33+15= 40-23= 8×7= 1000-100=
63÷9= 820-20= 83-56= 2000+800=
50÷7= 52÷6= 93-29= 160-90=
24÷6= 65-38= 50+200= 700+600=
12323023 377+329706 750-1956
34+2860 320+59320-59 300+20200+30
18毫米2厘米 10分米1米 1小时100秒
李明是一个身高140的二年级学生,他家离学校大约有1200,上学途中过马路时他用了15等红绿灯,他一天在校的时间约为6。
毫米