①英国作家狄更斯的小说《雾都孤儿》(1838年)
②伦敦1830年至1850年的市政档案文件
③道伊斯•沃尔夫编:《维多利亚时代的城市》(1973年)
1872年 | 洋务运动期间,受政府派遣赴美留学 |
1881年 | 留学归国 |
1888年 | 被聘到津沽铁路工地任帮工程师 |
1909年 | 主持建造的京张铁路全线通车 |
1913年 | 任交通部技监,主持全国铁路技术工作 |
表:1870~1900年世界铁路里程表(单位:千公里)
年份 | 全世界 | 欧洲 | 美洲 | 亚洲 | 非洲 | 澳洲 |
1870年 | 210 | 105 | 93 | 8 | 2 | 2 |
1880年 | 373 | 169 | 175 | 16 | 5 | 8 |
1890年 | 617 | 224 | 331 | 34 | 9 | 19 |
1900年 | 79 | 284 | 402 | 60 | 20 | 24 |
运营线路 | 运营车辆 | 运营线路长度 | 全年客运总量 | |
公共电汽车 | 881条 | 24 131辆 | 19 299千米 | 33.3亿人次 |
轨道交通 | 22条 | 5 210辆 | 609千米 | 37.8亿人次 |
①导致罗马帝国人口大量减少和人们体质下降
②导致了罗马经济的衰退
③严重削弱了罗马的军事实力
④造成罗马帝国政局的动荡和混乱
⑤改变了以后西方的医学史
⑥导致西罗马帝国走向灭亡