弃耕年数 | 0~1 | 1 | 2 | 3 | 5~10 | 50~150 |
优势植物 | 马唐草 | 飞蓬草 | 紫菀 | 须芒草 | 短叶松 | 硬木栎 |
非优势植物 | — | 豚草 | 豚草 | 豚草 | 火炬松 | 山核桃 |
年份 | 1 | 4 | 15 | 25 | 40 |
乔木 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 |
灌木 | 0 | 3 | 4 | 12 | 19 |
草本植物 | 28 | 27 | 26 | 30 | 34 |
总计 | 28 | 30 | 30 | 56 | 76 |
如图示某海岛珊瑚礁群落演替过程中鱼的种数、鱼的个体数及珊瑚礁体积的变化,下列叙述不正确的是( )
第1年 | 第5年 | 第10年 | 第15年 | 第20年 | |
物种a | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
物种b | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
物种c | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 |