编号 | 种子 | 实验条件(其他条件均适宜) |
甲 | 3粒 | 少量水,25℃ |
乙 | 3粒 | 无水,25℃ |
丙 | 3粒 | 少量水,﹣10℃ |
丁 | 3粒 | 将种子淹没的水,25℃ |
①制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片 ②制作人体口腔上皮细胞临时装片 ③观察玉米种子的结构 ④绿叶在光下产生淀粉 ⑤唾液的消化作用
使用电子产品情况 | 健康危害情况人数 | ||||
使用时间 | 人数 | 颈肩痛 | 手腕部疼痛 | 眼部不适 | 轻度社交障碍 |
2~4小时 | 963 | 178 | 48 | 288 | 136 |
5~6小时 | 579 | 115 | 102 | 252 | 127 |
6小时以上 | 458 | 174 | 92 | 224 | 133 |
合计 | 2000 | 467 | 242 | 764 | 396 |
下列相关叙述错误的是( )