次数/次 | 2 | 3 | 4 | 5 |
人数/人 | 2 | 2 | 10 | 6 |
人员 | 经理 | 厨师 | 会计 | 服务员 |
人数 | 1 | 2 | 1 | 3 |
工资数 | 8000 | 5600 | 2600 | 1000 |
视力 | 4.7以下 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9以上 |
人数 | 8 | 7 | 9 | 14 | 12 |
则本次调查中视力的众数和中位数分别是( )