某研究团队以4种占优势的水鸟为研究对象,调查了它们的种群数量、在不同觅食生境出现的概率、主要的食物种类等,结果如下表所示。下列有关说法错误的是( )
物种 | 观察数量 | 觅食生境出现率% | 鸟胃中主要的实物种类% |
生境1 | 生境2 | 生境3 | 小坚果 | 茎类 | 草眉 | 螺类 | 沙砾 | 甲壳类 | 其他 |
绿翅鸭 | 2120 | 67 | 0 | 33 | 52.8 | 16.7 | 0 | 12 | 13 | 0 | 5.5 |
绿头鸭 | 1513 | 98 | 1 | 1 | 783 | 0.8 | 0 | 7.1 | 5.6 | 1.1 | 7.4 |
鹤鹬 | 1678 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 |
青脚鹬 | 1517 | 29 | 28 | 43 | 0 | 0 | 33.3 | 3.33 | 0 | 33.3 | 0.3 |
注:生境1为低潮盐沼-光滩带,宽度2000m左右;生境2为海三陵荒草带,宽度400m左右;生境3为海堤内鱼塘-芦苇区,芦苇在植物群落中占优势。