选项 | 客观事实 | 微观解释 |
A | 水银温度计测温度 | 原子的质量和体积都很小 |
B | Ca、Ca2+化学性质不同 | 微粒中的质子数不同 |
C | O2和O3的化学性质有差异 | 氧原子的结构不同 |
D | 用过滤法去除水中杂质 | 分子种类没有发生变化 |
测定空气中氧气的含量 | 镁条在空气中燃烧 | 一氧化碳与氧化铁反应 | 用肥皂水区分硬水和软水 |
A.集气瓶内的水上升,约至橡胶塞处 | B.产生耀眼白光, 生成白色固体 | C.玻璃管内红色粉末变为黑色 | D.软水中出现泡沫,硬水中产生浮渣 |
下列有关叙述正确的是( )