品种 | 1952年产量 | 1957年产量 | 增长比例 |
钢 | 135 | 412 | 210% |
原煤 | 6353 | 11300 | 80% |
粮食 | 32957 | 38560 | 17.6% |
甘蔗 | 1421 | 2630 | 85.1% |
1800年 | 1850年 | 1880年 | |
纽约 | 6.4 | 69.6 | 191.2 |
伦敦 | 95.9 | 268.1 | 476.7 |
东京 | 80 | 105 |
——摘编自人教版《历史与社会》(八下)