大同市 | 忻州市 | 太原市 | 运城市 | 晋中市 | 临汾市 | 长治市 |
26 | 27 | 50 | 55 | 47 | 28 | 32 |
劳动时间(h) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
人数 | 2 | 4 | 3 | 1 |
人数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
成绩(分) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
则全班10名同学的成绩的中位数和众数分别是( )