实验组 | 一段时间后 | 再过一段时间 | 滴加清水 | |
① | 0.3g·mL-1蔗糖溶液 | 质壁分离 | 无变化 | a |
② | 0.5g·mL-1蔗糖溶液 | b | 无变化 | 无变化 |
③ | 1mol·L-1KNO3溶液 | 质壁分离 | c | 基本无变化 |
不同浓度乙烯利对降香黄檀光合特性的影响
乙烯利浓度 | Pn/(μmol·m2·s-1) | Cond/(μmol·m2·s-1) | Ci/(μmol·m2·s-1) | Tr/(μmol·m2·s-1) |
0.1% | 16.27 | 0.37 | 258.98 | 4.68 |
0.5% | 14.41 | 0.38 | 256.89 | 7.11 |
2.5% | 11.76 | 0.18 | 219.37 | 4.47 |
对照 | 10.91 | 0.15 | 218.28 | 3.58 |
注Pn:净光合速率;Cond:气孔导度;Ci:胞间二氧化碳浓度;Tr:蒸腾速率。