温度(℃) | 20 | 50 |
溶解度(g/100g水) | 30 | 110 |
实验小组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
水的质量/克 | 50 | 50 | 50 | 50 |
所取氯化钠的质量/克 | 11 | 18 | 25 | 32 |
剩余氯化钠的质量/克 | 0 | 0 | 7 | 14 |
下列说法正确的是( )
温度/℃ | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
溶解度/g | 27.7 | 39.3 | 49.0 | 54.1 | 51.1 |