时间 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
体温/℃ | 36.9 | 37.2 | 38.2 | 38.2 | 38.5 | 37.5 | 37.3 |
实验组 | 实验操作 | 实验结果 |
① | 切除胰腺 | 出现尿糖 |
② | 结扎胰管,胰腺大部分萎缩,胰岛细胞活着 | 不出现尿糖 |
③ | 切除胰腺,注射胰岛提取液 | 不出现尿糖 |
对该实验结果的分析,错误的是( )