20÷4-2= 16÷4-3= 7×5-8=
18÷3+7= 7×4-9= 24÷3+24=
10×6-3= 8÷8+8= 3×9+13=
6×9+8= 7×6+16= 49÷7-7=
9×2= 44-17= 69+12= 10+90=
56÷7= 92-64= 73-39= 8×8=
40>×6 33>×5 53>6×
65>9× 50>9× 38>×4
2×9=6× 4×5=2× 4×4=×
×4=3×8 3×10=×5 5×8=×
+20=73 -63=20 43+=54
3×=21 ÷5=8 39-=18
7×=14 ×3=21 -41=41
①租了6条船,平均每条船坐人。
②每条船坐4人,要租条船。
△+☆=4
△+△+△+△+△+△+△+☆+☆+☆+☆=25
△= ☆=