测试者 | 平均成绩(单位:m) | 方差 |
甲 | 6.2 | 0.25 |
乙 | 6.0 | 0.58 |
丙 | 5.8 | 0.12 |
丁 | 6.2 | 0.32 |
若从其中选出1名成绩好且发挥稳定的同学参加学校运动会,则应选( )
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
个数 | 11 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 |
对于小强做引体向上的个数,下列说法错误的是( )
树苗平均高度(单位:m) | 标准差 | |
甲苗圃 | 1.8 | 0.2 |
乙苗圃 | 1.8 | 0.6 |
丙苗圃 | 2.0 | 0.6 |
丁苗圃 | 2.0 | 0.2 |
请你帮采购小组出谋划策,应选购( )