1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | |
进出口国别总额合计 | 80.92 | 84.72 | 109.80 | 108.65 | 104.50 |
苏联及人民民主国家 其中:苏联 | 62.44 47.82 | 69.39 49.07 | 90.16 68.02 | 81.60 57.91 | 77.00 51.86 |
亚非及西方国家 其中:西方国家 | 18.48 7.08 | 15.33 5.01 | 19.64 7.42 | 27.05 9.69 | 27.50 11.37 |
据此可知,当时中国对外贸易( )
生铁产量(单位:千吨) | 钢产量(单位:千吨) | 煤产量(单位:千吨) | ||||
1871年 | 1891年 | 1871年 | 1891年 | 1871年 | 1891年 | |
甲 | 1564 | 4641 | 521 | 2352 | 37.0 | 84.2 |
乙 | 6600 | 7499 | 600 | 3200 | 127 | 186 |
丙 | 860 | 1897 | 80 | 740 | 13.259 | 26.025 |
丁 | 1665 | 9203 | 69 | 4277 | 29.5 | 14.09 |
以下结论解释合理的是( )