清水量(mL) 实验装置 | 初始量(mL) | 最终量(mL) | 差值(mL) |
A | 200 | 189 | 11 |
B | 200 | 199.8 | 0.2 |
载培模式 | 光合速率 (μmol·m-2。s-1) | 蒸腾速率 (mmol·m-2。s-1) | 细胞间二氧化碳浓度 (μmol·mol-1) |
营养液栽培 | 9.8 | 0.68 | 57 |
土壤栽培 | 8.9 | 0.50 | 52 |
“无处理”组叶面温度 | “涂凡士林”组叶面温度 | |
照射前 | 27.2℃ | 27.0℃ |
照射10分钟时 | 38.2℃ | 41.7℃ |
照射20分钟时 | 35.2℃ | 42.9℃ |
该实验说明蒸腾作用( )