组别 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||
时间 d | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 |
侧芽生长素含量ng/g | 531 | 596 | 702 | 529 | 369 | 421 | 533 | 375 | 411 |
侧芽细胞分裂素含量ng/g | 51 | 50 | 52 | 49 | 145 | 133 | 50 | 168 | 121 |
侧芽生长情况 | 不生 长 | 不生 长 | 不生 长 | 不生 长 | 萌发 | 快速 生长 | 不生 长 | 萌发 | 快速 生长 |
下列叙述错误的是( )
激素类型 | 喷施后时间/d | 激素质量浓度/(mg·L-1) | |||
0 | 50 | 100 | 150 | ||
生长素(IAA) | 10 | 10.06 | 8.68 | 7.17 | 8.19 |
20 | 13.29 | 11.30 | 9.94 | 11.21 | |
30 | 18.46 | 14.93 | 11.83 | 14.47 | |
表 不同质量浓度生长素处理野生型与突变型玉米幼苗株高的差值(cm) |
组别 | 处理 |
组1 | 自然生长 |
组2 | 第6天添加1.0ppmABA |
组3 | 第6天添加1.0ppmABA,第9天洗净 |
组4 | 第6天添加1.0ppmABA,第12天添加0.1ppmBA |
处理 | 胚芽鞘切段净伸长量/cm |
空白对照 | 0.71 |
IAA | 1.04 |
BR | 1.12 |
IAA1h+BR | 1.15 |
IAA+BR | 1.6 |
BR1h+IAA | 1.53 |
(IAA、BR处理胚芽鞘切段48h)
不同萌发密度和赤霉素处理下50%种子萌发皿数随时间的变化
下列叙述错误的是( )