已知:
已知:
下列说法错误的是( )
实验 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
温度/℃ | 20 | 30 | 40 | 从40℃冷却到20℃ | 沸水浴后冷却到20℃ |
颜色变化 | 红色略加深 | 红色接近① | 红色比③加深较多 | ||
pH | 8.31 | 8.29 | 8.26 | 8.31 | 9.20 |
下列说法错误的是( )
实验 | 实验操作和现象 |
1 | 常温下,向4 mL 0.01 mol·L-1的KMnO4酸性溶液中加入2 mL 0.10 mol·L-1H2C2O4溶液,溶液褪色 |
2 | 常温下,测得0.10 mol·L-1NaHC2O4溶液的pH=a |
3 | 常温下,向0.10 mol·L-1NaHC2O4溶液加入一定体积的等浓度CaCl2溶液产生白色沉淀,测得上层清液pH=4,c(Ca2+)=10-4 mol·L-1 |
4 | 常温下,向0.10 mol·L-1Na2C2O4溶液中滴加等浓度盐酸至溶液的pH=7 |
下列所得结论正确的是( )