选项 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
A | 生态系统 | 生物部分 | 非生物部分 | 生产者 | 消费者 |
B | 动物细胞 | 细胞核 | 细胞质 | 叶绿体 | 液泡 |
C | 种子植物 | 藻类植物 | 苔藓植物 | 葫芦藓 | 水绵 |
D | 消化系统 | 消化腺 | 消化道 | 小肠 | 胃 |
生物体 | A | B | C | D |
有毒物质浓度 | 0.06 | 1.23 | 8 | 78 |
那么,据此可知该河流内最可能的食物链构成是( )