年龄/岁 | 12 | 13 | 14 | 15 |
人数 | 5 | 23 | ■ | ■ |
由于表格污损,14岁、15岁人数看不清,则下列关于年龄的统计量可以确定的是( ).
职位 | 普工 | 文员 | 经理 | 董事长 |
人数 | 8 | 6 | 2 | 1 |
工资/元 | 2200 | 2600 | 4000 | 12000 |
成绩/(环) | 测试一 | 测试二 | 测试三 | 测试四 | 平均数 | 方差 |
甲 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 9.0 | 0.1 |
乙 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 0.035 |
丙 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.0 | 0.035 |
成绩(分) | 9.40 | 9.50 | 9.60 | 9.70 | 9.80 | 9.90 |
人数 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
则入围同学决赛成绩的中位数和众数分别是( )