实验目的 | 实验药品 | |
A | 比较水和四氯化碳分子的极性 |
|
B | 验证乙醇的消去产物乙烯 | 乙醇、酸性高锰酸钾溶液、浓硫酸 |
C | 探究温度对化学平衡的影响 |
|
D | 证明牺牲阳极法保护铁 | Fe、Zn、酸化的食盐水、 |
下列说法错误的是
编号 | 吸收液类型(体积相同) | c/(mol/L) | 吸收氯气时间 | 饱和吸收后溶液微粒浓度 | 液面上有害气体 | |||
pH | ||||||||
Ⅰ | 1.2 | 18′34″ | 0.56 | 未检出 | 1.81 | 1.4 | ||
Ⅱ | NaOH | 2.4 | 23′17″ | 未检出 | 0.10 | 3.23 | 5.2 | |
Ⅲ | 1.2+2.4 | 23′47″ | 未检出 | 未检出 | 3.47 | 3.4 | 无 |
说明:表示溶液中+4价含硫微粒的总浓度,其他类似。