时间 | 概况 |
隋朝 | 开始采用分科考试的方式选拔官员,科举制形成 |
唐朝 | 科举分为常科和制科,常科每年举行,只限无官位的平民参加 |
两宋时期 | 科举制进一步完善,“取士不问家世” |
史料 | 史料出处 |
汉初,南越王赵佗“献白璧一双,翠鸟千,犀角十,紫贝五百” | 《汉书》 |
汉武帝时南越“献驯象、能言鸟” | 《后汉书》 |
元鼎六年(公元前111年),武帝再遣楼船将军杨仆“自合浦、徐闻南入海,得大州,元封元年(公元前110年),略以为儋耳、珠崖郡” | 《汉书》 |
汉和帝时“南海献龙眼荔枝,十里一置,五里一堠,奔腾阻险,死者继路” | 《后汉书》 |
1867年和1894年部分进口商品统计表
1867年 | 1894年 | |||
数量 | 货值(海关两) | 数量 | 货值(海关两) | |
铁 | 113441(担) | 264503 | 1185411(担) | 2467590 |
锡 | 33502(担) | 582146 | 97008(担) | 2046897 |
火柴 | 79263(萝) | 71384 | 6615327(萝) | 1638931 |
煤 | 113430(吨) | 992649 | 486295(吨) | 321343 |
糖 | 186176(担) | 754609 | 1823890(担) | 9507153 |