①封建土地制度被彻底废除
②农民分到了土地
③实现了土地公有制
④农民的生产积极性高涨
标题 | 内容 |
《卫星社坐上了卫星》 | 河南省遂平县卫星农业社有五亩小麦亩产两千一百零五斤。 |
《今年夏天大丰收说明了什么》 | 我国粮食要增产多少,是能够由我国人民按照自己的需求来决定了。 |
《全力保证钢铁生产》 | 要保证一千零七十万吨钢,必须具有停车让路、首先为钢的全局观点。 |
1953年 | 鞍山钢铁公司大型轧铜厂建成投产 |
1956年 | 长春第一汽车制造厂生产出第一辆汽车 |
1956年 | 中国第一架喷气式飞机试制成功 |
1956年 | 沈阳第一机床厂建成投产 |
年份 | 情况 | 年份 | 情况 |
1958年 | 发起大跃进运动 | 到1964年 | 我国主要机器设备的自给率已达90%以上 |
1958年 | 发起人民公社化运动 | 到1965年 | 国内需要的石油已经全部自给 |
1959—1961 | 三年困难 | 到1966年 | 新建成武汉、包头钢铁工业基地 |
1960年 | 中苏关系恶化 | 到1966年 | 天花、霍乱、血吸虫病、疟疾、鼠疫等疾病,或被灭绝,或得到有效防治 |
1964年 | 成功爆炸第一颗原子弹 |
表一所列事实表明,这一时期( )
第一节 | 安徽四川引领农村经济改革兴起 |
第二节 | 城市经济体制改革“扩权”试点 |
第三节 | 兴办经济特区,打开对外开放突破口 |
第四节 | 贯彻新“八字方针”调整国民经济 |
银币图案选择这些设计元素的理由是它们( )
![]() | ![]() | ![]() |
歼-20战机 | 辽宁舰 | 建国70周年阅兵导弹方队 |
项目. | 1990年 | 2010年 | 2013年 |
食品支出 | 54.2% | 35.7% | 35% |
交通通信支出 | 3.2% | 14.7% | 15.2% |
文教娱乐支出 | 8.8% | 12.1% | 12.7% |