实验 | V/mL | t/s | |||
|
| 醋酸 | 水 | ||
1 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 332 | |
2 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 148 |
3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 83 | |
4 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 37 |
下列说法错误的是
选项 | A | B | C | D |
目的 | 制取无水 | 检验产生的 | 证明 | 探究化学反应速率的影响因素 |
实验方案 |
实验I.取一定量的甲苯与一定体积和一定浓度的高锰酸钾水溶液,混合,振荡10min,缓慢褪色。
实验Ⅱ.在实验I的试剂取量基础上,再加入120g/L的冠醚(18-冠-6),振荡,4.5min褪色。
下列有关说法错误的是
分组 | 温度/℃ | pH | c(Mn2+)/mol·L-1 |
① | 60 | ≈7 | 0.00002 |
② | 60 | 12 | 0 |
③ | 60 | 13 | 0 |
④ | 60 | 11 | 0.00002 |
⑤ | 70 | 13 | 0 |
下列说法不正确的是( )
实验编号 | ① | ② | ③ | ④ |
溶液种类 | 1 | 0.5 | 0.1 | |
| 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
V(溶液) | 100 | 100 | 100 | 100 |
实验现象 | 有气体产生,并产生白色沉淀 | 有气体产生,并产生白色沉淀 | 有气体产生,并产生白色沉淀 | 几乎看不到现象 |
6h时 | 433 | 255 | 347 | 12 |
根据上述实验所得结论正确的是( )
A | B | C | ||
目的 | 研究浓度对化学平衡的影响 | 研究反应物之间的接触面积对化学反应速率的影响 | 制备氢氧化铁胶体 | 实验室制备并收集乙酸乙酯 |
实验方案 | | | | |
结合上述实验,下列说法错误的是( )