实验 | 操作与现象 |
① | 在 |
② | 在 再滴加 |
③ | 在 将上述混合液分成两份,一份滴加 另一份煮沸,产生红褐色沉淀。 |
依据上述实验现象,结论不合理的是( )
实验 | 装置 | 试剂a | 现象 |
① | Ca(OH)2溶液(含酚酞) | 溶液褪色,产生白色沉淀 | |
② | 少量NaHCO3溶液 | 产生气泡 | |
③ | 酸性KMnO4溶液 | 紫色溶液褪色 | |
④ | C2H5OH和浓硫酸 | 加热后产生有香味物质 |
由上述实验所得草酸性质所对应的方程式错误的是( )
已知:①Na2O2与水反应经历了Na2O2+2H2O =2NaOH+H2O2;
②酚酞褪色原因与溶液的强碱性或强氧化性有关。
根据上述实验可以得出的结论是( )
实验 | 试剂a | 现象 | 结论 | |
A | | 溶有SO2的BaCl2溶液 | 产生沉淀 | H2O2有氧化性 |
B | 酸性KMnO4溶液 | 紫色溶液褪色 | H2O2有氧化性 | |
C | KI淀粉溶液 | 溶液变蓝 | H2O2有氧化性 | |
D | 盐酸酸化的FeCl2溶液 | 溶液变黄 | H2O2有氧化性 |
下列分析错误的是( )
编号 | 实验操作 |
1 | 用 |
2 | 向 |
3 | 将 |
下列说法正确的是( )