实验 | 实验操作和现象 |
1 | 用pH试纸测得0.1mol·L-1NaHCO3溶液的pH约为8 |
2 | 向0.1mol·L-1NaHCO3溶液中加入过量0.1mol·L-1Ba(OH)2溶液,产生白色沉淀 |
3 | 向0.1mol·L-1NaHCO3溶液中加入等体积0.1mol·L-1NaOH溶液 |
4 | 向浓NaHCO3溶液中加入浓Al2(SO4)3溶液,有气体和沉淀生成 |
下列说法不正确的是( )
试剂 | pH | ||
初始 | 通入0.01molHCl气体 | 加入0.01molNaOH固体 | |
①1LH2O | 7 | a | 12 |
②0.10molCH3COOH,0.10molCH3COONa配制成1L的溶液 | 4.76 | 4.67 | 4.85 |
已知:缓冲作用是维持溶液自身pH值的相对稳定。
实验1:测定某浓度的NaHSO3溶液的pH,测得pH为5.2。
实验2:向0.10mol·L-1NaHSO3溶液中加氨水至pH=7。
实验3:向0.10mol·L-1Na2SO3溶液中滴几滴0.10mol·L-1FeCl3溶液,再滴加KSCN溶液,溶液不变红。
实验4:向0.10mol·L-1Na2SO3溶液中加入BaO2固体,有气体产生,同时有白色沉淀。
下列说法错误的是( )