气体成分 | 氮气 | 氧气 | 二氧化碳 | 水 | 其他气体 |
在大气中的含量/% | 78 | 21 | 0.03 | 0.07 | 0.9 |
在呼出气体中的含量/% | 78 | 16 | 4 | 1.1 | 0.9 |
汗液 | 尿液 | 呼出气体 | |
休息(一天) | 100 | 1800 | 300 |
运动(另一天) | 2000 | 500 | 600 |
项目 | 测定值 | 正常值范围 | 单位 |
甲状腺激素 | 10.0 | 3.1~6.8 | ng/dL |
胰岛素 | 1.7 | 5.0~20.0 | ng/dL |
请据此分析,这个人最可能发生的生理现象是( )