项目 | 1949年 | 1950年 | 1951年 | 1952年 |
农民净货币收入(亿元) | 68.5 | 87.4 | 111.4 | 127.9 |
人均净货币收入(亿元) | 14.9 | 18.7 | 23.6 | 26.8 |
上表中农民货币收入的变化主要得益于( )
年份 | 工业总产值(亿元) | 在工业总产值中 | |||
轻工业总产值(亿元) | 轻工业占总产值比重(%) | 重工业总产值(亿元) | 重工业占总产值比重(%) | ||
1952 | 349 | 225 | 64.47 | 124 | 35.53 |
1957 | 704 | 387 | 54.97 | 317 | 45.03 |
由上表可以得出( )
上图折射的历史信息是( )
1954年,商户鸿茂兴公私合营改造后,举行挂牌仪式
时间 | 概况 |
1954年3月 | 形成宪法草案初稿,各大城市组织八千多人讨论,修改后形成宪法草案。 |
1954年6月 | 宪法草案公布,交全国讨论,两个多月中有一亿五千多万人参加讨论并提出意见。 |
1954年9月 | 中央政府委员会通过修改稿,形成提交第一届全国人大的讨论稿。 |
由此可知,1954年宪法的制定( )
项目 | 1957年 | 1960年 | 下降(%) |
粮食(亿公斤) | 1950.5 | 1435 | 26.4 |
棉花(万担) | 3280 | 2126 | 35.2 |
时间段 | 1949-1956年 | 1957-1965年 | 1977-1992年 | 1993-2012年 |
高频词 | 人民、工作、和平 | 人民、生产、改革 | 人民、发展、社会主义 | 人民、发展、市场经济 |
香港问题为什么能够谈成呢?并不是我们参加谈判的人有特殊的本领,主要是我们这个国家这几年发展起来了,是个兴旺发达的国家,有力量的国家,而且是个值得信任的国家……当然,香港问题能够解决好,还是由于“一国两制”的根本方针或者说战略搞对了,也是中英双方共同努力的结果。 ——邓小平《在中央顾问委员会第三次全体会议上的讲话》 |
时间 | 媒介 | 社会流行语 |
1978-1993 | 官方媒体占据主导地位 | 万元户、女排精神、包产到户、市场经济 |
1994-1998 | 媒体市场化发展 | 炒股、抗洪精神、下岗再就业、一国两制 |
1999-2022 | 微信、抖音等自媒体涌现 | 反腐、电商、工匠精神、新时代、碳中和 |
这一演变历程反映了( )