时间 | 历史事件 |
1955年 | 万隆会议召开 |
1960年 | “非洲年”,非洲有17个国家获得独立 |
1990年 | 纳米比亚独立,标志着所有非洲国家都摆脱了殖民主义的枷锁 |
1999年 | 巴拿马收回运河区全部主权 |
年份 | 粮食总产量 |
1956年 | 127.6 |
1957年 | 105.0 |
1958年 | 141.2 |
1959年 | 124.7 |
1960年 | 133.2 |
①电磁学原理 ②航天技术 ③力学定律 ④信息技术
①“延缓速度就是落后,落后者是要挨打的”
②“社会主义祖国在危急中”
③“人道的、民主的社会主义”
④“粮食税就是向这种粮食政策的过渡”
①国家垄断资本主义的发展 ②混合经济的发展
③福利制度的完善 ④计划经济的推行